Toyota - Lexus
90560-15003, 90560-15003 STEERING COLUMN & SHAFT, toyota, Toyota - Lexus
90560-15003, 90560-15003 STEERING COLUMN & SHAFT, toyota, Toyota - Lexus
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
90560-15003 STEERING COLUMN & SHAFT, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
02/1978-08/1984 TOYOTA STARLET KP6* 45-01: STEERING COLUMN & SHAFT
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
02/1978-08/1984 KP60L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 45-01
02/1978-08/1984 KP60L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 45-01
02/1978-04/1980 KP60L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 45-01
02/1978-04/1980 KP60L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 45-01
02/1978-08/1984 KP60L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 45-01
02/1978-08/1984 KP60L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 45-01
02/1978-07/1982 KP60L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 45-01
02/1978-07/1981 KP60L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 45-01
10/1978-08/1984 KP60LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 45-01
10/1978-07/1982 KP60LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 45-01
02/1978-08/1984 KP60R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 45-01
02/1978-07/1982 KP60R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 45-01
02/1978-04/1980 KP60R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 45-01
02/1978-04/1980 KP60R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 45-01
02/1978-08/1984 KP60R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 45-01
02/1978-07/1982 KP60R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 45-01
02/1978-07/1982 KP60R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 45-01
02/1978-04/1980 KP60R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 45-01
10/1978-08/1984 KP60RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 45-01
10/1978-04/1980 KP60RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 45-01
07/1978-07/1981 KP62L-PGKRCC STD, EUR, SDN, SED, LHD, 3KC, MTM, 4F, 3D 45-01
10/1978-07/1982 KP62L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 45-01
10/1978-07/1981 KP62L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 45-01
10/1978-07/1982 KP62L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 45-01
10/1978-07/1981 KP62L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 45-01
10/1978-07/1982 KP62L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 45-01
10/1978-07/1981 KP62L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 45-01
10/1978-07/1982 KP62L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 45-01
10/1978-07/1981 KP62L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 45-01
10/1978-07/1982 KP62LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 45-01
10/1978-07/1981 KP62LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 45-01
10/1978-07/1982 KP62R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 45-01
10/1978-04/1980 KP62R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 45-01
10/1978-04/1980 KP62R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 45-01
10/1978-07/1981 KP62R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 45-01
10/1978-07/1982 KP62R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 45-01
10/1978-04/1980 KP62R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 45-01
10/1978-04/1980 KP62R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 45-01
10/1978-07/1981 KP62R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 45-01
10/1978-07/1982 KP62RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 45-01
10/1978-04/1980 KP62RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 45-01
01/1979-03/1982 TOYOTA TERCEL AL1* 45-01: STEERING COLUMN & SHAFT
Share
