Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Toyota

91611-61060 CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM), toyota

91611-61060 CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM), toyota

Precio habitual €3,00 EUR
Precio habitual Precio de oferta €3,00 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

91611-61060 CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM), toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
02/1978-08/1984 TOYOTA STARLET KP6* 33-02: CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1982-08/1984 KP60L-PGKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP60L-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
02/1978-08/1984 KP60L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
02/1978-08/1984 KP60L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
02/1978-04/1980 KP60L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 33-02
02/1978-04/1980 KP60L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP60L-PHKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP60L-PHKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
02/1978-08/1984 KP60L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
02/1978-08/1984 KP60L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP60L-PHMDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 33-02
02/1978-07/1982 KP60L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 33-02
02/1978-07/1981 KP60L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP60LV-PXKDSW DLX, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1978-08/1984 KP60LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1978-07/1982 KP60LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 33-02
08/1982-08/1984 KP60R-PGKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP60R-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
02/1978-08/1984 KP60R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
02/1978-07/1982 KP60R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 33-02
02/1978-04/1980 KP60R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 33-02
02/1978-04/1980 KP60R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP60R-PHKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
02/1978-08/1984 KP60R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
02/1978-07/1982 KP60R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 33-02
02/1978-07/1982 KP60R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 33-02
02/1978-04/1980 KP60R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 33-02
10/1978-08/1984 KP60RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1978-04/1980 KP60RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PGKDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 3D 33-02
08/1981-07/1982 KP61L-PGKRCC STD, EUR, SDN, SED, LHD, 4KC, MTM, 4F, 3D 33-02
08/1981-07/1982 KP61L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PGMDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 4KC, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PGMDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1981-07/1982 KP61L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PGMSSW S, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHKDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1981-07/1982 KP61L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHMDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 4KC, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHMDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHMDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1981-07/1982 KP61L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61L-PHMSSW S, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61LV-PXKDS DLX, GEN, WG, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 33-02
08/1981-07/1982 KP61LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 33-02
08/1982-08/1984 KP61LV-PXMDCC DLX, EUR, SDZ, WG, LHD, 4KC, MTM, 5F, 4D 33-02
08/1982-08/1984 KP61R-PGMDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61R-PGMDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1981-07/1982 KP61R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 3D 33-02
08/1982-08/1984 KP61R-PHKDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61R-PHMDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1982-08/1984 KP61R-PHMDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
08/1981-07/1982 KP61R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 5D 33-02
07/1978-07/1981 KP62L-PGKRCC STD, EUR, SDN, SED, LHD, 3KC, MTM, 4F, 3D 33-02
10/1978-07/1982 KP62L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 33-02
10/1978-07/1981 KP62L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 33-02
10/1978-07/1982 KP62L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 33-02
10/1978-07/1981 KP62L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 33-02
10/1978-07/1982 KP62L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 33-02
10/1978-07/1981 KP62L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 33-02
10/1978-07/1982 KP62L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 33-02
10/1978-07/1981 KP62L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 33-02
10/1978-07/1982 KP62LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1978-07/1981 KP62LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1978-07/1982 KP62R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 33-02
10/1978-04/1980 KP62R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 33-02
10/1978-04/1980 KP62R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 33-02
10/1978-07/1981 KP62R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 33-02
10/1978-07/1982 KP62R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 33-02
10/1978-04/1980 KP62R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 33-02
10/1978-04/1980 KP62R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 33-02
10/1978-07/1981 KP62R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 33-02
10/1978-07/1982 KP62RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1978-04/1980 KP62RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 33-02
10/1984-11/1989 TOYOTA STARLET EP7*,NP70 19-04: STARTER
12/1989-12/1995 TOYOTA STARLET EP8*,NP80 19-04: STARTER
01/1996-06/1999 TOYOTA STARLET EP91 19-04: STARTER
05/1983-06/1988 TOYOTA COROLLA EE80,AE8*,CE80 11-07: MOUNTING
19-04: STARTER
05/1987-04/1992 TOYOTA COROLLA EE9*,AE9*,CE90 11-07: MOUNTING
19-04: STARTER
05/1992-03/1997 TOYOTA COROLLA AE10*,CE100,EE10* 11-07: MOUNTING
05/1987-10/1992 TOYOTA COROLLA EE90,AE92,CE90 11-07: MOUNTING
19-04: STARTER
05/1992-03/1997 TOYOTA COROLLA AE10*,CE100,EE10* 11-07: MOUNTING
08/1979-06/1987 TOYOTA COROLLA KE70,AE71,TE7*,CE70 16-01: WATER PUMP
35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
08/1981-08/1983 TOYOTA CARINA TA6*,CA60 16-01: WATER PUMP
08/1981-11/1985 TOYOTA CELICA AA63,TA60,SA63,RA6*,MA61 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
11/1993-07/1999 TOYOTA CELICA AT200,ST20* 45-02: VANE PUMP & RESERVOIR (POWER STEERING)
01/1982-06/1999 TOYOTA CORONA FR CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 16-01: WATER PUMP
10/1983-10/1987 TOYOTA CARINA 2, CORONA AT151,ST15*,CT150 11-07: MOUNTING
12/1987-02/1992 TOYOTA CARINA 2 AT17*,ST171,CT171 11-07: MOUNTING
02/1992-12/1995 TOYOTA CARINA E AT190,CT190,ST191 11-07: MOUNTING
12/1992-09/1997 TOYOTA CARINA E AT19*,ST191,CT190 11-07: MOUNTING
11/1992-12/1995 TOYOTA CARINA E AT19*,ST191,CT190 11-07: MOUNTING
10/1982-09/1986 TOYOTA CAMRY SV1*,CV1* 11-07: MOUNTING
10/1986-07/1988 TOYOTA CAMRY SV2*,CV20,VZV21 11-07: MOUNTING
08/1988-05/1991 TOYOTA CAMRY SV2*,CV20,VZV21 11-07: MOUNTING
06/1991-07/1996 TOYOTA CAMRY SXV1*,VCV1* 87-19: HEATING & AIR CONDITIONING - COMPRESSOR
03/1992-06/1996 TOYOTA CAMRY SXV10,VCV10 87-19: HEATING & AIR CONDITIONING - COMPRESSOR
01/1986-07/1988 TOYOTA SUPRA MA70 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
08/1988-04/1993 TOYOTA SUPRA MA70 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
12/1976-07/1980 TOYOTA CRESSIDA RX3*,MX3* 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
09/1980-03/1985 TOYOTA CRESSIDA TX62,RX6*,MX6*,LX60 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
08/1984-07/1988 TOYOTA CRESSIDA YX70,RX7*,GX71,MX7*,LX7* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
08/1988-07/1996 TOYOTA CRESSIDA GX81,LX80,MX8*,RX8* 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
10/1974-07/1979 TOYOTA CROWN RS80,MS8*,95 19-04: STARTER
35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
09/1979-06/1983 TOYOTA CROWN RS110,MS11*,LS110 19-04: STARTER
08/1983-07/1987 TOYOTA CROWN YS120,MS12*,LS120 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
10/1988-01/1993 TOYOTA CRESSIDA GX71,MX75,YX72,RX7* 35-03: TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM)
10/1979-07/1985 TOYOTA LITEACE KM20,YM2*,CM20 16-01: WATER PUMP
10/1985-07/1988 TOYOTA LITEACE KM3*,CM35 16-01: WATER PUMP
08/1988-12/1991 TOYOTA LITEACE KM3*,CM3* 16-01: WATER PUMP
11/1982-07/1988 TOYOTA MODEL-F YR2*,31,CR21 16-01: WATER PUMP
01/1992-12/1994 TOYOTA LITEACE CR2*,KR2*,YR2* 16-01: WATER PUMP
19-04: STARTER
05/1990-11/1999 TOYOTA PREVIA TCR1*,2* 19-04: STARTER
09/1984-07/1987 TOYOTA DYNA BU6*,7*,8* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
36-04: POWER TAKE-OFF OIL PUMP
08/1987-07/1988 TOYOTA DYNA BU6*,7*,8*,9* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
08/1988-04/1995 TOYOTA DYNA 200 BU7*,8*,9* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
08/1977-10/1984 TOYOTA DYNA RU2*,30,JU20,BU2*,3*,40,HU30,40,50,WU40 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
33-02: CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM)
09/1984-07/1987 TOYOTA DYNA RU75,85,YU6*,7*,8*,WU9* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
36-04: POWER TAKE-OFF OIL PUMP
08/1980-03/1986 TOYOTA LAND CRUISER BJ4*,HJ47,FJ4* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
11/1984-12/1989 TOYOTA LAND CRUISER RJ7*,LJ7*,BJ7* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
08/1980-07/1987 TOYOTA LAND CRUISER BJ60,HJ6*,FJ6* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
08/1977-03/1982 TOYOTA COASTER RB1*,BB10 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
33-02: CLUTCH HOUSING & TRANSMISSION CASE (MTM)
05/1982-12/1992 TOYOTA COASTER RB2*,BB2*,3*,HB3*,FB30,HDB30,HZB30 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* 11-06: TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE

Ver todos los detalles