Toyota - Lexus
90412-10033 BRAKE MASTER CYLINDER, toyota
90412-10033 BRAKE MASTER CYLINDER, toyota
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
90412-10033 BRAKE MASTER CYLINDER, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
12/1970-06/1977 TOYOTA CARINA TA1* 47-02: BRAKE MASTER CYLINDER
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
12/1970-06/1972 TA10-K STD, SED, RHD, T, MTM, 4F, 2D 47-02 47-02
12/1970-06/1972 TA10-KF STD, SED, RHD, T, MTM, 4F, 4D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-H STD, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-HD DLX, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-HDF DLX, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-HF STD, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-K STD, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 2D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-KD DLX, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 2D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-KDF DLX, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 47-02 47-02
12/1970-08/1975 TA12-KF STD, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 47-02 47-02
Share
