Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Toyota

64381-12010 DECK BOARD & DECK TRIM COVER, toyota

64381-12010 DECK BOARD & DECK TRIM COVER, toyota

Precio habitual €3,00 EUR
Precio habitual Precio de oferta €3,00 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

64381-12010 DECK BOARD & DECK TRIM COVER, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1979-06/1987 TOYOTA COROLLA KE70,AE71,TE7*,CE70 64-04: DECK BOARD & DECK TRIM COVER
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1979-04/1983 KE70L-ECKDS DX, GEN, CP, LHD, 4K, MTM, 4F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 KE70L-ECKDSW DX, EUR, EUG, CP, LHD, 4K, MTM, 4F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 KE70L-ECMDS DX, GEN, CP, LHD, 4K, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 KE70L-ECMDSW DX, EUR, EUG, CP, LHD, 4K, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-07/1981 KE70R-ECKDS DX, GEN, CP, RHD, 4K, MTM, 4F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 KE70R-ECMDS DX, GEN, CP, RHD, 4K, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-07/1981 TE71L-ECKDS DX, GEN, CP, LHD, 2T, MTM, 4F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 TE71L-ECKDSW DX, EUR, EUG, CP, LHD, 2T, MTM, 4F, 2D 64-04
08/1979-07/1982 TE71L-ECMQG GT, GEN, CP, LHD, 2TG, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 TE71L-ECMQGW GT, EUR, EUG, CP, LHD, 2TG, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 TE71L-ECMXB SR, GEN, CP, LHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-07/1981 TE71L-ECMXBW SR, EUR, EUG, CP, LHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-07/1980 TE71R-ECKDS DX, GEN, CP, RHD, 2T, MTM, 4F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 TE71R-ECMXB SR, GEN, CP, RHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1979-04/1983 TE71R-ECMXBW SR, EUR, EUG, CP, RHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 64-04
08/1981-08/1983 TOYOTA CARINA TA6*,CA60 64-04: DECK BOARD & DECK TRIM COVER

Ver todos los detalles