Toyota - Lexus
35639-40010 BRAKE BAND & MULTIPLE DISC CLUTCH (ATM), toyota
35639-40010 BRAKE BAND & MULTIPLE DISC CLUTCH (ATM), toyota
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
35639-40010 BRAKE BAND & MULTIPLE DISC CLUTCH (ATM), toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
10/1974-07/1979 TOYOTA CROWN RS80,MS8*,95 35-07: BRAKE BAND & MULTIPLE DISC CLUTCH (ATM)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
01/1975-07/1979 MS83L-HD DLX, GEN, WG, LHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
01/1975-07/1979 MS83R-HD DLX, GEN, WG, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
04/1976-01/1978 MS83R-HDQ DLX, ARL, WG, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85L-HB BTP, GEN, SED, LHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85L-HD DLX, GEN, SED, LHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85L-HG SAL, GEN, SED, LHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85L-NB BTP, GEN, SED, LHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85L-ND DLX, GEN, SED, LHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85L-NG SAL, GEN, SED, LHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85R-HB BTP, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
04/1976-01/1978 MS85R-HBQ BTP, ARL, SED, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85R-HD DLX, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85R-HG SAL, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
04/1976-07/1979 MS85R-HGQ SAL, ARL, SED, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85R-NB BTP, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85R-ND DLX, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS85R-NG SAL, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
11/1975-07/1979 MS85R-NQ ROY, GEN, SED, RHD, 4M, ATM, 3HC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS95L-HD DLX, GEN, HT, LHD, 4M, ATM, 3FC, 2D 35-07
12/1974-07/1979 MS95L-HDF DLX, GEN, HT, LHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
10/1974-07/1979 MS95R-HD DLX, GEN, HT, RHD, 4M, ATM, 3FC, 2D 35-07
12/1974-07/1979 MS95R-HDF DLX, GEN, HT, RHD, 4M, ATM, 3FC, 4D 35-07
05/1972-06/1978 TOYOTA HILUX RN2* 35-07: BRAKE BAND & MULTIPLE DISC CLUTCH (ATM)
Share
