Toyota - Lexus
04479-12100 FRONT DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER, toyota
04479-12100 FRONT DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER, toyota
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
04479-12100 FRONT DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1979-06/1987 TOYOTA COROLLA KE70,AE71,TE7*,CE70 47-05: FRONT DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1985-06/1987 AE71LG-EWHDS DX, GEN, WG, LHD, 4A, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-ECKDS DX, GEN, CP, LHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-ECMDS DX, GEN, CP, LHD, 4K, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-07/1980 KE70L-EDKRS STD, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
08/1981-04/1983 KE70L-EEHDS DX, GEN, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1981-04/1983 KE70L-EEHNS GL, GEN, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-EEKDS DX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-EEKRS STD, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-EEMDS DX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 4D 47-05
08/1981-04/1983 KE70L-EEMNS GL, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-ELKDS DX, GEN, LB, LHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 KE70L-ELMDS DX, GEN, LB, LHD, 4K, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-06/1987 KE70LG-EWKDS XL, GEN, WG, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-06/1987 KE70LG-EWKRS STD, GEN, WG, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-06/1987 KE70LG-EYKRS STD, GEN, DV, LHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 KE70R-ECMDS DX, GEN, CP, RHD, 4K, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 KE70R-EDKRS STD, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
08/1981-04/1983 KE70R-EEHDS DX, GEN, SED, RHD, 4K, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1981-05/1984 KE70R-EEHNS GL, GEN, SED, RHD, 4K, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-05/1984 KE70R-EEKDS DX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70R-EEKRS STD, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1981-05/1984 KE70R-EEMNS GL, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70R-ELMDS DX, GEN, LB, RHD, 4K, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-06/1987 KE70RG-EWKDS XL, GEN, WG, RHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 KE70RG-EWKRS STD, GEN, WG, RHD, 4K, MTM, 4F, 4D 47-05
03/1984-06/1987 KE70RG-EWMDS XL, GEN, WG, RHD, 4K, MTM, 5F, 4D 47-05
08/1979-06/1987 KE70RG-EYKRS STD, GEN, DV, RHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 KE70RG-EZKRS STD, GEN, WG, RHD, 4K, MTM, 4F, 2D 47-05
03/1984-06/1987 KE70RG-EZMRS STD, GEN, WG, RHD, 4K, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 TE71L-ECMXB SR, GEN, CP, LHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 TE71L-EEHDS DX, GEN, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-04/1983 TE71L-EEKDS DX, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1981-04/1983 TE71L-ELHDS DX, GEN, LB, LHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 47-05
08/1979-04/1983 TE71L-ELMDS DX, GEN, LB, LHD, 2T, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 TE71LG-EWHDS DX, GEN, WG, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-04/1983 TE71LG-EWKRS STD, GEN, WG, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1979-04/1983 TE71R-ECMXB SR, GEN, CP, RHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1982-04/1983 TE71R-EEHNS GL, GEN, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-04/1983 TE71R-EEKDS DX, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 47-05
08/1982-04/1983 TE71R-EEMNS GL, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 5F, 4D 47-05
08/1979-05/1984 TE71R-ELMDS DX, GEN, LB, RHD, 2T, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 TE71R-ELMEB XE, GEN, LB, RHD, 2TB, MTM, 5F, 2D 47-05
08/1979-04/1983 TE71RG-EWHDS DX, GEN, WG, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 47-05
08/1979-04/1983 TE71RG-EWKRS STD, GEN, WG, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 47-05
Share
