Renault
7701071316 JUNTA RENAULT
7701071316 JUNTA RENAULT
Precio habitual
€12,12 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€12,12 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
7701071316 JUNTA RENAULT
Junta.
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| BMW | 11617801968 | PREFORMED RETÉN |
| BMW | 11618506782 | RECAMBIO ORIGINAL |
| BMW | 11618596842 | ANILLO DE OBTURACIóN PREFORMADO |
| FIAT | 6000618819 | JUNTA |
| MERCEDES-BENZ | A-0219976445 | JUNTA ANULAR PERFILADA |
| MERCEDES-BENZ | 0219976445 | JUNTA ANULAR DE PERFIL |
| NISSAN | 01001-00Q0E | SELLO JUNTA TORICA |
| OPEL | 95522468 | JUNTA TORICA |
| VOLVO | 31422413 | JUNTA |
| VOLVO | 32283260 | SEALING |
| DACIA | 7701071316 | JUNTA |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 i | 11/2020 - 06/2021 | B48 B20 A |
| BMW 2 Descapotable (F23) 218 i | 11/2020 - 06/2021 | B48 B20 A |
| BMW 2 Coupé (G42, G87) 218 i | 07/2022 | B48 B20 A |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 06/2022 | B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 11/2021 | B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid | 07/2024 | B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive | 07/2022 | B47 C20 B |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | 03/2019 | B48 B16 A |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i | 03/2019 | B46 B20 B |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | 07/2019 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i | 11/2019 | B46 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 07/2017 - 06/2020 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 07/2017 | B46 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07/2020 - 06/2023 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i | 05/2022 - 06/2023 | B46 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 05/2022 - 06/2023 | B46 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 05/2022 - 06/2023 | B46 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 05/2022 - 06/2023 | B46 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07/2020 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07/2017 - 06/2020 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d Mild-Hybrid | 07/2023 | B47 D20 B |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d xDrive Mild-Hybrid | 07/2023 | B47 D20 B |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid | 07/2023 | B47 D20 B |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid xDrive | 07/2023 | B47 D20 B |
| BMW 5 Touring (G61, G99) 520 d Mild-Hybrid | 03/2024 | B47 D20 B |
| BMW 5 Touring (G61, G99) 520 d xDrive Mild-Hybrid | 03/2024 | B47 D20 B |
| BMW X1 (U11) sDrive 18 d | 07/2022 | B47 C20 B |
| BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 11/2022 | B47 C20 B |
| BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid | 07/2022 | B47 C20 B |
| BMW X2 (U10) sDrive 18 d | 11/2023 | B47 C20 B |
| BMW X2 (U10) xDrive 20 d | 03/2024 | B47 C20 B |
| BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i | 12/2017 | B48 B20 A |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 01/2023 | B46 B20 B |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i | 12/2017 | B48 B20 A |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid | 08/2021 | B48 B20 A |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 04/2018 | B48 B20 A |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid | 08/2021 | B46 B20 B |
Estado: Nuevo (Old New Stock). Envío desde Islas Canarias. Impuestos gestionados por el marketplace según destino. Recomendamos verificar compatibilidad por referencia o VIN antes de la compra.
Share
